Name | Bewertung | Besonderheiten |
Budweiser | 5 | Billig, wässrig und man bekommt Kopfweh am nächsten Tag |
Budweiser Select | 4 | Billig und sehr wässrig |
Corona | 7 | Gut im Geschmack, meist etwas teurer. |
Franziskaner Weizen | 8 | So muss ein Weizen schmecken. Leider etwas teurer |
Gordon Biersch Märzen | 6 | Etwas zu Bitter. Mini-Brauerei: Braumeister hat Diplom von Weihenstephan und Hopfen wird importiert aus Hallertau |
High Gravity | 7 | Gut im Geschmack, 8.1% Alkohol, aber man bekommt leicht Kopfweh |
Michelob | 7 | Gut im Geschmack |
Miller High Life | 8 | Eines der besten amerikanischen Biere |
Natural Ice | 4 | Sehr wässrig |
Radeberger Pilsener | 8 | Gut im Geschmack, aber etwas teurer |
Samuel Adams Boston Lager | 7 | Gut im Geschmack |
Samuel Adams Black & Brew | 1 | Bier mit Kaffeegeschmack: Ekelhaft |
Samuel Adams Chocolate Bock | 1 | Bier mit Kabageschmack: Ekelhaft |
Samuel Adams Fezziwig Ale | 2 | Dunkles Bier. Etwas zu süß. |
Samuel Adams Holiday Porter | 2 | Wie ein Weihnachtsbier, aber mit Zimtnote |
Samuel Adams Winter Lager | 3 | Wie ein Weihnachtsbier, etwas süßer |
Shiner Bock | 7 | Recht gut im Geschmack, aber weniger Alkohol, ca. 3,5% |
Shiner Hefeweizen | 6 | Schmeckt genauso wie Erdinger Weißbier |
Steel Reserve | 6 | Relativ gut im Geschmack, Starkbier mit 8,1% |
Ein Gedanke zu „Biertest“
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Also ich nehm dann mal alle! 😉